山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,12月29日,科创板两融余额合计851.44亿元,较上一交易日减少3.33亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计652.03亿元,较上一交易日减少2290.97万元;融券余额合计199.41亿元,较上一交易日减少3.10亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.12.29 | 851.44 | -3.33 | 652.03 | 199.41 |
2022.12.28 | 854.77 | -2.95 | 652.26 | 202.51 |
2022.12.27 | 857.72 | -3.16 | 654.26 | 203.46 |
2022.12.26 | 860.88 | 5.99 | 656.24 | 204.64 |
2022.12.23 | 854.88 | -5.10 | 656.24 | 198.64 |
2022.12.22 | 859.98 | -6.81 | 659.39 | 200.59 |
2022.12.21 | 866.79 | -4.04 | 662.78 | 204.01 |
2022.12.20 | 870.84 | -2.20 | 665.20 | 205.64 |
2022.12.19 | 873.03 | -6.68 | 667.39 | 205.64 |
2022.12.16 | 879.71 | -4.58 | 671.22 | 208.49 |
2022.12.15 | 884.29 | -2.62 | 672.25 | 212.04 |
2022.12.14 | 886.91 | 1.78 | 674.76 | 212.15 |
2022.12.13 | 885.13 | -4.08 | 673.08 | 212.05 |
2022.12.12 | 889.20 | 3.29 | 673.06 | 216.14 |
2022.12.09 | 885.91 | 2.97 | 670.42 | 215.49 |
2022.12.08 | 882.94 | 0.39 | 669.94 | 212.99 |
2022.12.07 | 882.55 | -1.62 | 667.57 | 214.98 |
2022.12.06 | 884.17 | 1.22 | 668.03 | 216.13 |
2022.12.05 | 882.95 | 1.04 | 666.34 | 216.61 |
2022.12.02 | 881.91 | -1.96 | 661.32 | 220.59 |
2022.12.01 | 883.87 | 3.37 | 664.15 | 219.72 |
2022.11.30 | 880.50 | -1.24 | 664.36 | 216.15 |
2022.11.29 | 881.75 | 5.19 | 664.24 | 217.51 |
2022.11.28 | 876.56 | -7.84 | 661.18 | 215.38 |
2022.11.25 | 884.39 | -8.73 | 665.77 | 218.63 |
2022.11.24 | 893.12 | 0.29 | 669.04 | 224.08 |
2022.11.23 | 892.83 | -3.33 | 669.87 | 222.97 |
2022.11.22 | 896.16 | -5.96 | 670.87 | 225.30 |
2022.11.21 | 902.13 | 1.15 | 670.27 | 231.86 |
2022.11.18 | 900.98 | -8.93 | 667.93 | 233.05 |
品牌